Discipline I ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Storia e storiografia della musica | LC | 20 | 3 | E |
Analisi delle forme compositive | LC | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori (Rep.+ Passi Orch.) | LI | 36 | 24 | E |
Formazione orchestrale (Orchestra / Orch. Fiati) | LA | 60 | 3 | ID |
Prassi esecutive e repertori d’insieme per fiati | LG | 20 | 6 | E |
(*) Pratica pianistica | LI | 10 | 3 | E |
(*) Ear training | LC | 20 | 3 | E |
(*) Informatica musicale | LC | 20 | 3 | E |
Laboratori, seminari, tirocinii (Ensemble strum./al.) | 9 | ID | ||
(**) Legislazione e normativa del sistema dell'AFAM | LC | 20 | 3 | E |
(**) Biblioteconomia e documentazione musicale | LC | 20 | 3 | E |
(**) Semiografia musicale | LC | 20 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 6 | |||
Lingua straniera comunitaria | LC | 20 | 3 | ID |
(*) uno a scelta; (**) in sostituzione nei 9 CFA dei Laboratori. |
Discipline II ANNO | Tipologia | Ore | CFA | Valut. |
Storia e storiografia della musica | LC | 20 | 3 | E |
Fondamenti di composizione | LC | 20 | 3 | E |
Prassi esecutive e repertori (Repertorio) | LI | 32 | 21 | E |
Formazione orchestrale (Orchestra / Orch. Fiati) | LA | 60 | 3 | ID |
Musica da camera | LG | 20 | 6 | E |
Altro strumento (affine) | LI | 10 | 3 | E |
Attività a scelta dello studente | 12 | |||
Prova Finale | 9 | E |
Il corso è basato sul sistema ECTS. Per ottenere il titolo di studio lo studente deve completare tutte le attività formative come descritte nel piano di studio, che include attività obbligatorie e opzionali per un totale di 180 crediti.