Segue l'elenco dei settori disciplinari in organico nel Casella.
Selezionare un dipartimento e cliccare sul pulsante [CERCA] per visualizzare solo i settori disciplinari afferenti a quel dipartimento.
Codice | Settore disciplinare | Dipartimento |
---|---|---|
CODI/25 | ||
COME/03 | ||
CODI/01 | ||
COMJ/01 | ||
CODI/08 | ||
COMJ/11 | ||
CODM/01 | ||
CODI/23 | ||
COMJ/12 | ||
COMA/16 | ||
CODI/02 | ||
COMJ/02 | ||
CODI/09 | ||
COMJ/05 | ||
COMA/15 | ||
CODC/01 | ||
CODC/04 | ||
COME/02 | ||
CODI/04 | ||
COMJ/03 | ||
CODI/10 | ||
COID/02 | ||
COID/01 | ||
COME/04 | ||
COME/01 | ||
COMI/01 | ||
COMI/02 | ||
CODM/02 | ||
CODI/11 | ||
CODI/12 | ||
CODI/18 | ||
CODI/13 | ||
COMA/10 | ||
COMA/12 | ||
COME/05 | ||
COTP/02 | ||
CODL/01 | ||
CODL/02 | ||
COMA/02 | ||
CODI/03 | ||
COME/06 | ||
COMI/05 | ||
COMI/07 | ||
COMI/03 | ||
COMI/04 | ||
COMI/06 | ||
COMS/01 | ||
CODI/24 | ||
COMJ/13 | ||
CODI/14 | ||
COCM/01 | ||
CODI/19 | ||
CODI/21 | ||
COMJ/09 | ||
CODM/07 | ||
COTP/03 | ||
CODI/20 | ||
COTP/04 | ||
CODI/15 | ||
CODM/06 | ||
CODM/04 | ||
CODM/05 | ||
CODI/22 | ||
COCM/02 | ||
CODD/07 | ||
COMI/08 | ||
COTP/01 | ||
COTP/05 | ||
CORS/01 | ||
COTP/06 | ||
CODI/16 | ||
COMJ/07 | ||
CODI/17 | ||
CODI/05 | ||
COMA/03 | ||
CODI/06 | ||
COMA/04 | ||
C0DI/07 | ||
COMA/05 |